Sistema financeiro internacional que suporta transferências seguras e confiáveis de ordens de pagamento eletrônicas internacionais e domésticas.
Tabela de Preços
| IFS-UPU | |
| Montante (em Escudos) | Comissão (Em escudos) |
| Até 4000 | 300 |
| 4001 a 8000 | 700 |
| 8001 a 12000 | 900 |
| 12001 a 20000 | 1250 |
| 20001 a 30000 | 2100 |
| 30001 a 40000 | 2600 |
| 40001 a 50000 | 3200 |
| 50001 a 100000 | 3700 |
| 100001 a 150000 | 6400 |
| 150000 a 276000 | 8900 |
Utilize o simulador de preços para obter uma estimativa do custo de envio utilizando o IFS.
Por favor aguarde